Обслуживание в год
0 тг.
Кредитный лимит
до 5 000 000 тг., рассчитывается индивидуально.
Льготный период
по партнёрским покупкам возврат займа может быть до 12 месяцев; для операций вне партнёрской сети условия отличаются.
| Тип карты | карта рассрочки с кредитным лимитом / Visa цифровая или инстант-карта. |
|---|---|
| Стоимость обслуживания | обслуживание карты — бесплатно; на странице продукта также указано, что заказ пластиковой карты доступен в приложении. |
| SMS-оповещения | Уточняется в тарифах и условиях обслуживания Freedom Bank. |
| Возраст заемщика | уточняется банком при рассмотрении заявки. |
| Подтверждение дохода | уточняется банком при рассмотрении заявки и расчёте лимита. |
| Стаж работы | уточняется банком индивидуально. |
| Регистрация | на официальной странице указано онлайн-оформление; в поддержке банка также описано открытие через Freedom SuperApp. Однако по данным поддержки, карты Freepay Credit больше не выпускаются. |
| 3D Secure | поддерживается для безопасной оплаты в интернете. |
| Процентная ставка | для рассрочки у партнёров может применяться 0%; для покупок вне партнёрской сети, переводов и снятия наличных условия отличаются и уточняются в тарифах банка. |
|---|---|
| Полная стоимость кредита | уточняется в индивидуальных условиях и тарифах банка. |
| Лимит на снятие наличных | уточняется в тарифах банка и индивидуальных условиях карты. |
| Льготный период на снятие наличных | не указан; условия по снятию наличных отличаются от партнёрской рассрочки и уточняются в тарифах банка. |
| Минимальный ежемесячный платеж | уточняется в договоре и индивидуальных условиях карты. |
| Скидки и бонусы | рассрочка у партнёров Freedom Bank, оформление онлайн, бесплатное обслуживание; по данным поддержки, повышенный кешбэк Freedom Loyalty не начисляется по карте Freepay с кредитным лимитом. |
|---|---|
| Проценты на остаток | не указаны для карты с кредитным лимитом; уточняется в тарифах банка. |
| Мобильное приложение | Freedom SuperApp. |
Отзывы (0 отзывов)
Пока нет отзывов. Будьте первым!