| Вариант / период | Срок вклада, месяцев | Номинальная, годовая | ГЭСВ |
|---|---|---|---|
| KZT · приложение | 3 | 16,70% | 18,04% |
| KZT · приложение | 6 | 16,00% | 17,23% |
| KZT · приложение | 12 | 14,00% | 14,90% |
| KZT · отделение | 3 | 15,80% | 17,00% |
| KZT · отделение | 6 | 15,11% | 16,20% |
| KZT · отделение | 12 | 13,10% | 13,92% |
| USD · приложение | 12 | 1,00% | 1,00% |
| USD · приложение | 13 | 1,00% | 1,00% |
| USD · отделение | 12 | 1,00% | 1,00% |
| USD · отделение | 13 | 1,00% | 1,00% |
Депозит QORJIN от Halyk Bank
Срочный
QORJIN от Halyk Bank: пополняемый депозит в тенге и долларах США без частичного снятия. Сроки в тенге — 3, 6 или 12 месяцев; в долларах — 6 или 12 месяцев.
- Сумма вклада
- от 50 000 ₸ / 50 USD
- Срок
- KZT: 3, 6 или 12 мес.; USD: 6 или 12 мес.
- Валюта
- Тенге, USD
- Капитализация
- Ежемесячно, с капитализацией или без капитализации на выбор вкладчика

Вопросы и комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!