| Нұсқа / кезең | Салым мерзімі, ай | Номиналды, жылдық | ЖТСМ |
|---|---|---|---|
| KZT · қолданба | 3 | 16,70% | 18,04% |
| KZT · қолданба | 6 | 16,00% | 17,23% |
| KZT · қолданба | 12 | 14,00% | 14,90% |
| KZT · бөлімше | 3 | 15,80% | 17,00% |
| KZT · бөлімше | 6 | 15,11% | 16,20% |
| KZT · бөлімше | 12 | 13,10% | 13,92% |
| USD · қолданба | 12 | 1,00% | 1,00% |
| USD · қолданба | 13 | 1,00% | 1,00% |
| USD · бөлімше | 12 | 1,00% | 1,00% |
| USD · бөлімше | 13 | 1,00% | 1,00% |
Halyk Bank QORJIN депозиті
Мерзімді
Halyk Bank QORJIN: теңгемен және АҚШ долларымен ашылатын, толықтыруға болатын, ішінара алусыз депозит. Теңгедегі мерзім — 3, 6 немесе 12 ай; доллардағы мерзім — 6 немесе 12 ай.
- Салым сомасы
- 50 000 ₸-ден немесе 50 USD-ден бастап
- Мерзім
- KZT: 3, 6 немесе 12 ай; USD: 6 немесе 12 ай
- Валюта
- Теңге, USD
- Капиталдандыру
- Ай сайын, салымшының таңдауы бойынша капиталдандырумен немесе капиталдандырусыз

Сұрақтар мен пікірлер
Әзірге пікірлер жоқ. Бірінші болып пікір қалдырыңыз!